| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Белый Артем | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Бурин Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гарцуев Артем | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дмитрук Илья | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Карканица Дмитрий | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кирильчик Павел | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кротов Александр | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Лазарчик Семен | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Маринич Сергей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Матусевич Александр | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Перепечко Александр | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Петров Алексей | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ситько Артем | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Фираго Денис | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Хмелевский Владислав | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Цыганенко Валерий | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Шило Алексей | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        









