ВЫСШАЯ ЛИГА 2025
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МЛ Витебск | 28 | 20 | 4 | 4 | 47/17 | 64 |
| 2. | Динамо-Минск | 28 | 18 | 5 | 5 | 49/26 | 59 |
| 3. | Славия-Мозырь | 28 | 16 | 6 | 6 | 48/29 | 54 |
| 4. | Динамо-Брест | 28 | 14 | 6 | 8 | 40/28 | 48 |
| 5. | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 28 | 12 | 9 | 7 | 41/29 | 45 |
| 6. | Ислочь | 28 | 11 | 12 | 5 | 43/26 | 45 |
| 7. | Минск | 28 | 13 | 6 | 9 | 41/43 | 45 |
| 8. | Неман | 28 | 13 | 3 | 12 | 38/28 | 42 |
| 9. | Гомель | 28 | 11 | 7 | 10 | 32/28 | 40 |
| 10. | БАТЭ | 28 | 10 | 7 | 11 | 33/41 | 37 |
| 11. | Витебск | 28 | 9 | 4 | 15 | 36/40 | 31 |
| 12. | Арсенал | 28 | 6 | 12 | 10 | 25/32 | 30 |
| 13. | Нафтан-Новополоцк | 28 | 7 | 4 | 17 | 33/50 | 25 |
| 14. | Сморгонь | 28 | 6 | 7 | 15 | 21/40 | 25 |
| 15. | Слуцк-2024 | 28 | 5 | 6 | 17 | 19/47 | 21 |
| 16. | Молодечно-2018 | 28 | 3 | 2 | 23 | 16/58 | 11 |
МЛ Витебск
Динамо-Минск
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ
Ислочь
Минск
Неман
Гомель
БАТЭ
Витебск
Арсенал
Нафтан-Новополоцк
Сморгонь
Слуцк-2024
Молодечно-2018









