ВЫСШАЯ ЛИГА 2019
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо-Брест | 30 | 23 | 6 | 1 | 70/22 | 75 |
| 2. | БАТЭ | 30 | 22 | 4 | 4 | 61/21 | 70 |
| 3. | Шахтер | 30 | 20 | 5 | 5 | 59/21 | 65 |
| 4. | Динамо-Минск | 30 | 15 | 5 | 10 | 43/39 | 50 |
| 5. | Ислочь | 30 | 13 | 8 | 9 | 42/36 | 47 |
| 6. | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 30 | 13 | 6 | 11 | 41/36 | 45 |
| 7. | Городея | 30 | 12 | 8 | 10 | 31/29 | 44 |
| 8. | Славия-Мозырь | 30 | 10 | 7 | 13 | 35/40 | 37 |
| 9. | Минск | 30 | 9 | 9 | 12 | 36/44 | 36 |
| 10. | Неман | 30 | 10 | 6 | 14 | 28/37 | 36 |
| 11. | Слуцк-2024 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29/46 | 34 |
| 12. | Энергетик-БГУ | 30 | 8 | 9 | 13 | 52/66 | 33 |
| 13. | Витебск | 30 | 8 | 7 | 15 | 24/39 | 31 |
| 14. | Дняпро | 30 | 8 | 6 | 16 | 32/42 | 30 |
| 15. | Гомель | 30 | 7 | 8 | 15 | 44/50 | 29 |
| 16. | Торпедо-Минск | 30 | 1 | 3 | 26 | 4/63 | 6 |
Динамо-Брест
БАТЭ
Шахтер
Динамо-Минск
Ислочь
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ
Городея
Славия-Мозырь
Минск
Неман
Слуцк-2024
Энергетик-БГУ
Витебск
Дняпро
Гомель
Торпедо-Минск









