ВЫСШАЯ ЛИГА 2024
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Динамо-Минск | 30 | 20 | 8 | 2 | 50/13 | 68 | 
| 2. |  Неман | 30 | 20 | 5 | 5 | 45/19 | 65 | 
| 3. |  ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 30 | 18 | 8 | 4 | 45/21 | 62 | 
| 4. |  Динамо-Брест | 30 | 14 | 7 | 9 | 62/37 | 49 | 
| 5. |  Витебск | 30 | 14 | 5 | 11 | 33/25 | 47 | 
| 6. |  Гомель | 30 | 11 | 11 | 8 | 37/28 | 44 | 
| 7. |  Ислочь | 30 | 11 | 8 | 11 | 36/30 | 41 | 
| 8. |  БАТЭ | 30 | 11 | 7 | 12 | 38/38 | 40 | 
| 9. |  Слуцк-2024 | 30 | 11 | 6 | 13 | 26/41 | 39 | 
| 10. |  Арсенал | 30 | 10 | 8 | 12 | 29/36 | 38 | 
| 11. |  Славия-Мозырь | 30 | 8 | 11 | 11 | 28/33 | 35 | 
| 12. |  Сморгонь | 30 | 7 | 11 | 12 | 33/51 | 32 | 
| 13. |  Минск | 30 | 6 | 10 | 14 | 28/44 | 28 | 
| 14. |  Нафтан-Новополоцк | 30 | 5 | 11 | 14 | 27/44 | 26 | 
| 15. |  Днепр-Могилев | 30 | 3 | 9 | 18 | 27/58 | 18 | 
| 16. |  Шахтер | 30 | 5 | 7 | 18 | 19/45 | 2 | 
Динамо-Минск
Неман
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ
Динамо-Брест
Витебск
Гомель
Ислочь
БАТЭ
Слуцк-2024
Арсенал
Славия-Мозырь
Сморгонь
Минск
Нафтан-Новополоцк
Днепр-Могилев
Шахтер









