ВЫСШАЯ ЛИГА 2025
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МЛ Витебск | 27 | 19 | 4 | 4 | 46/17 | 61 |
| 2. | Динамо-Минск | 27 | 17 | 5 | 5 | 48/26 | 56 |
| 3. | Славия-Мозырь | 27 | 16 | 5 | 6 | 47/28 | 53 |
| 4. | Динамо-Брест | 27 | 14 | 6 | 7 | 40/25 | 48 |
| 5. | Минск | 27 | 13 | 6 | 8 | 40/39 | 45 |
| 6. | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 27 | 12 | 8 | 7 | 40/28 | 44 |
| 7. | Ислочь | 27 | 11 | 11 | 5 | 43/26 | 44 |
| 8. | Неман | 27 | 12 | 3 | 12 | 34/27 | 39 |
| 9. | Гомель | 27 | 10 | 7 | 10 | 29/28 | 37 |
| 10. | БАТЭ | 27 | 10 | 6 | 11 | 32/40 | 36 |
| 11. | Витебск | 27 | 9 | 3 | 15 | 35/39 | 30 |
| 12. | Арсенал | 27 | 6 | 12 | 9 | 25/31 | 30 |
| 13. | Нафтан-Новополоцк | 27 | 7 | 4 | 16 | 32/48 | 25 |
| 14. | Сморгонь | 27 | 6 | 6 | 15 | 21/40 | 24 |
| 15. | Слуцк-2024 | 27 | 4 | 6 | 17 | 17/46 | 18 |
| 16. | Молодечно-2018 | 27 | 3 | 2 | 22 | 16/57 | 11 |
МЛ Витебск
Динамо-Минск
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
Минск
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ
Ислочь
Неман
Гомель
БАТЭ
Витебск
Арсенал
Нафтан-Новополоцк
Сморгонь
Слуцк-2024
Молодечно-2018









