| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Серафимович Иван | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Березовик Олег | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гаврилов Климентий | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гаврильчик Артем | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гомозов Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дедок Роман | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Королев Артем | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Орлович Алексей | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Савостьян Дмитрий | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Стаин Денис | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Черкас Артем | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Юшкевич Владислав | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
        









