| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 Руденок Константин | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Близнюк Геннадий | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Бубнов Антон | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Денисевич Иван | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Кирильчик Павел | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Макар Дмитрий | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Папуш Александр | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Патоцкий Олег | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #50 Рыжко Юрий | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Слабашевич Артур | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Холодинский Александр | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #19 Цыганенко Валерий | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Шагойко Александр | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #20 Ясюкевич Владислав | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |










