| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Анциперович Антон | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Горячко Даниил | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Евзрезов Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Касперович Адам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Короткий Михаил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кохонен Алекс Юхани | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кривцов Глеб | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кулдонашвили Лука | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мытник Никита | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Петрученко Макар | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Спириденко Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Щепочкин Никита | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









