| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бушмакин Мирослав | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Анциперович Антон | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Горячко Даниил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Короткий Михаил | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Кохонен Алекс Юхани | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кручинкин Кирилл | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мытник Никита | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Петрученко Макар | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Спириденко Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Щепочкин Никита | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









