| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Анциперович Антон | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Беланович Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Горячко Даниил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кривцов Глеб | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # Кручинкин Кирилл | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кулдонашвили Лука | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Мытник Никита | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Петрученко Макар | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Рубникович Павел | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Спириденко Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Щепочкин Никита | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |










