| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Метлицкий Ярослав | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Щерба Виктор | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Барнюк Валерий | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Близнюк Илья | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Дорошко Даниил | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Драпезо Илья | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Игнатенко Данила | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Мазур Павел | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мельник Вадим | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Павловец Александр | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Петрович Илья | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Садовский Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Самуйло Максим | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Сахар Илья | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # Федченко Вадим | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чернявский Игорь | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Шестопалов Павел | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ясинович Евгений | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |










