| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Анциперович Антон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Беланович Владислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Водчиц Вячеслав | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Восинский Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гарунович Павел | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Горячко Даниил | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Короткий Михаил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кривцов Глеб | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кручинкин Кирилл | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кулдонашвили Лука | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Петрученко Макар | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Рубникович Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Спириденко Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
        









