| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Беланович Владислав | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Водчиц Вячеслав | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гарунович Павел | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Горячко Даниил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Короткий Михаил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кривцов Глеб | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кручинкин Кирилл | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Петрученко Макар | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Спириденко Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









