| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Анциперович Антон | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Беланович Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Войченко Денис | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Гарунович Павел | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Горячко Даниил | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кручинкин Кирилл | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кулдонашвили Лука | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Малиновский Дмитрий | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Петрученко Макар | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Прокопюк Арсений | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Смычок Глеб | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Черкасов Никита | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |










