| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Зыгмантович Виталий | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Воробьев Станислав | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Воронович Александр | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гижевский Владислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гусейналиев Эмиль | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Давидович Артем | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Егоров Александр | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жуковский Арсений | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Карачун Владислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Кравцов Илья | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Луганский Артем | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Наумчик Архип | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Скрипник Глеб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Топчий Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Трушинский Артем | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Тукач Максим | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Хилькен Илья | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Яцыно Яков | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









