| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Анциперович Антон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Войченко Денис | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Горячко Даниил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Касперович Адам | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кохонен Алекс Юхани | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кулдонашвили Лука | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Малиновский Дмитрий | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Марчинский Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Петрученко Макар | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Смычок Глеб | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Черкасов Никита | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |










