| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бурш Александр | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Аносович Иван | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Войченко Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Даниил | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Жук Владислав | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Журавлев Владислав | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ишеков Александр | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # Пирожник Сергей | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Серафимович Александр | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скобкин Егор | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тишкевич Федор | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Толкачев Иван | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шамрин Максим | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |










