| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ермола Евгений | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Бакунович Арсений | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Берулава Александр | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| # Бунь Евгений | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гулько Даниил | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Захаревич Станислав | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Лябихов Владислав | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Маркевич Матвей | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Нагорный Егор | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Панов Никита | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Пикуза Ян | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сорокульский Владислав | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Степанов Кирилл | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Супрунюк Даниил | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Фирсов Данила | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









