| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Паращенко Артем | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Адашкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Аносович Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Войченко Денис | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Дубровский Иван | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Журавлев Владислав | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ишеков Александр | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Малиновский Дмитрий | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Пирожник Сергей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скобкин Егор | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фалеев Виталий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фомин Валерий | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шамрин Максим | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |










