| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Бурш Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Адашкевич Федор | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Аносович Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Войченко Денис | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Журавлев Владислав | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Короткий Михаил | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кунцевич Иван | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Малиновский Дмитрий | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Пармонов Кирилл | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пирожник Сергей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скобкин Егор | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Толкачев Иван | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чумаченко Глеб | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Шамрин Максим | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |










