| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гурский Матвей | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Гижевский Евгений | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жмачинский Александр | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Коновко Сергей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Король Милан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мигунов Данила | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Монич Степан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мурашко Егор | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Синкевич Богдан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сорокин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шкурдюк Тимофей | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шубин Максим | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Юрченко Тимофей | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ярош Мирослав | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









