| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Казаков Алексей | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Гижевский Евгений | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Глебович Евгений | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жмачинский Александр | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Захаревич Даниил | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Криворот Михаил | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мигунов Данила | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Монич Степан | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Мурашко Егор | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Синкевич Богдан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шкурдюк Тимофей | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Юрченко Тимофей | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ярош Мирослав | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









