| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Казаков Алексей | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Гавин Иван | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гижевский Евгений | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Горустович Олег | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Захаревич Даниил | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Коновко Сергей | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Король Милан | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мигунов Данила | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Монич Степан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мурашко Егор | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Синкевич Богдан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шкурдюк Тимофей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Юрченко Тимофей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ярош Мирослав | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









