| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Казаков Алексей | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Гижевский Евгений | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Жмачинский Александр | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Захаревич Даниил | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Король Милан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мигунов Данила | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Монич Степан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Синкевич Богдан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шкурдюк Тимофей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Юрченко Тимофей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ярош Мирослав | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









