| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гурский Матвей | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Казаков Алексей | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Адамчик Артем | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гавин Иван | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гижевский Евгений | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Глебович Евгений | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гуринович Илья | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Захаревич Даниил | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Коновко Сергей | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Криворот Михаил | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Мигунов Данила | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Монич Степан | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Синкевич Богдан | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Шкурдюк Тимофей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Юрченко Тимофей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ярош Мирослав | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









