| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Головнев Александр | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Занько Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Зенькевич Матвей | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Лисовский Богдан | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Локтев Максим | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Набиев Низами | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Набиев Ниджат | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ожог Павел | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Поляков Никита | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Ромасюк Антон | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Росовский Макар | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Семуха Илья | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Троин Кирилл | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        









