| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гляцевич Родион | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ефименко Глеб | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Занько Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Зенькевич Матвей | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Карижский Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Кухарчик Максим | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лисовский Богдан | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Локтев Максим | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Набиев Ниджат | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Набиев Низами | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ожог Павел | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Поляков Никита | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Семуха Илья | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тиманс Антон | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Троин Кирилл | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |










