| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Гляцевич Родион | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Василевский Федор | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Занько Никита | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Зенькевич Матвей | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| # Карижский Михаил | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Карпенко Архип | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Кухарчик Максим | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лисовский Богдан | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Локтев Максим | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # Набиев Низами | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ожог Павел | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Поляков Никита | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ромасюк Антон | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Семуха Илья | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Синкевич Богдан | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Тиманс Антон | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # Троин Кирилл | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |










