| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Цыгулев Глеб | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Глинский Алексей | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гонжуров Денис | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Граборев Арсений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дегтярик Матвей | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дементей Роман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Зимин Тимофей | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Козлович Егор | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Паращенко Тихон | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Пилецкий Тимофей | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Прокша Макар | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Серченя Глеб | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сусленков Антон | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Суткаленко Ярослав | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Туник Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Чищеня Кирилл | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        









