| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Цыгулев Глеб | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Глинский Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гонжуров Денис | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дегтярик Матвей | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Журавский Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Зимин Тимофей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Паращенко Тихон | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Пилецкий Тимофей | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Прокша Макар | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Раушкин Тимур | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Серченя Глеб | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сусленков Антон | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Суткаленко Ярослав | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Туник Владислав | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Чищеня Кирилл | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









