| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Цыгулев Глеб | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Бондаренко Кирилл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гонжуров Денис | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Граборев Арсений | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Грибан Владислав | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дегтярик Матвей | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Зимин Тимофей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Козлович Егор | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Паращенко Тихон | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Прокша Макар | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Раушкин Тимур | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Серченя Глеб | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сусленков Антон | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Туник Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Чищеня Кирилл | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









