| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Цыгулев Глеб | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Бондаренко Кирилл | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Грибан Владислав | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дегтярик Матвей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Зимин Тимофей | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Козлович Егор | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Паращенко Тихон | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Прокша Макар | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Раушкин Тимур | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сабович Даниил | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Серченя Глеб | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сусленков Антон | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Туник Владислав | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Чищеня Кирилл | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









