| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Кукса Андрей | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мартинкевич Ян | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Гижевский Евгений | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Гурин Матвей | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Занько Никита | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Захаревич Даниил | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Зенькевич Матвей | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Карпенко Архип | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Лисовский Богдан | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ожог Павел | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Осипович Даниил | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Пикуза Ян | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Поляков Никита | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Скрипник Глеб | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Сорокин Кирилл | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Сытько Матвей | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Хаджиев Андрей | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Школяр Александр | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |










