| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Цыгулев Глеб | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|
| # Бондаренко Кирилл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Гонжуров Денис | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Граборев Арсений | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Грибан Владислав | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Дегтярик Матвей | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # Зимин Тимофей | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Козлович Егор | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Паращенко Тихон | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # Прокша Макар | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Раушкин Тимур | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сабович Даниил | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Серченя Глеб | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Сусленков Антон | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Суткаленко Ярослав | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # Чищеня Кирилл | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        









