Команда Бориса Лазарчика сумела перевернуть игру с крепким соперником в свою сторону.
Фото: Вита Хамицевич
| ВРАТАРИ | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Куршубадзе Джемал | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| # Бурма Захар | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Воронцов Артем | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # Гончаров Никита | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Джон Уэсли | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Дорошко Даниил | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Коломацкий Андрей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Корзун Александр | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Краснов Евгений | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Лазарчик Семен | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мазур Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мельник Вадим | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # Садовский Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Федченко Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Фираго Денис | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Шило Алексей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |










