


# Кирилл Троин
Нападающий
Дата Рождения 27.9.2007 | РОСТ / ВЕС - / - | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ - |
Первый тренер | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2023/2024 | 8 | 590 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 23 | 1529 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2021/2022 | 8 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022 | 10 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 игра с Слуцк-2007 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 игра с Островец-2007 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2023 игра с Лида-2007 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.10.2023 игра с Нива-2007 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.9.2023 игра с Молодечно-2007 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея