#20 Владислав Ясюкевич
Защитник
Дата Рождения 30.5.1994 | РОСТ / ВЕС 184 / 86 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Дмитрий Леонидович Корзун | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Звезда-БГУ» (Минск) |
КАРЬЕРА
2012-2018 |
«Ислочь» (Минский район) |
Карьера в сборной:
2016 – вызывался в молодежную сборную Беларуси (U-21)
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2018 | 9 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2018 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2018/2019 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2017 | 16 | 1407 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2017 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2017/2018 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2016 | 25 | 2028 | 1 | 0 | 5 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2016/2017 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2015/2016 | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПЕРВАЯ ЛИГА 2015 | 29 | 2107 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ПЕРВАЯ ЛИГА 2014 | 17 | 926 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ПЕРВАЯ ЛИГА 2013 | 24 | 630 | 2 | 0 | 3 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2013/2014 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВТОРАЯ ЛИГА 2012 | 31 | 1715 | 1 | 0 | 2 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2012/2013 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фотогалерея