#5 Максим Ковель
Полузащитник
Дата Рождения 12.1.1999 | РОСТ / ВЕС 183 / 82 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Александр Михайлович Васильев | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Минск» |
КАРЬЕРА
2019 |
БАТЭ (Борисов) |
2019 |
«Спутник» (Речица) |
2020 |
«Арсенал» (Дзержинск) |
2020 |
«Смолевичи» |
2021-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
КУБОК БЕЛАРУСИ 2024/2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2024 | 25 | 2250 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ 2024/2025 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2023 | 3 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2023/2024 | 5 | 319 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2022 | 11 | 900 | 4 | 1 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2022 | 18 | 1026 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2021 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2020/2021 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 игра с Нафтан | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20.10.2024 игра с Минск | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.2024 игра с Сморгонь | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2024 игра с Динамо-Минск | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.9.2024 игра с БАТЭ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея