 
           
           
          # Дмитрий Лисакович
 Полузащитник
            
            | Дата Рождения 10.10.1999 | РОСТ / ВЕС 167 / 67 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск | 
| Первый тренер Андрей Анатольевич Чайковский | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ (Узда) | 
КАРЬЕРА
| 2015 | «Узда» | 
| 2017 | «Крумкачы» (Минск) | 
| 2018 | «Узда» | 
| 2018-2019 | «Торпедо» (Минск) | 
| 2019-2020 | МФК «Столица» (Минск) | 
| 2021-2022 | «Ислочь» (Минский район) | 
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
| СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2022 | 28 | 2507 | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2022/2023 | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2021/2022 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2021 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2021 | 17 | 616 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2020/2021 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Фотогалерея
		
          
          















