# Богдан Лисовский
Защитник
Дата Рождения 5.1.2007 | РОСТ / ВЕС - / - | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ - |
Первый тренер | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ВТОРАЯ ЛИГА 2024 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2024 | 11 | 822 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2023/2024 | 16 | 1320 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 23 | 1733 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022 | 10 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2021/2022 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
17.8.2024 игра с Бобовня | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.8.2024 игра с Фалько | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.8.2024 игра с Колос | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.7.2024 игра с ДЮСШ-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.7.2024 игра с Арсенал-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея