СТАТИСТИКА ВТОРАЯ ЛИГА 2025
# | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Владислав Скоробогатый | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Туранок | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Олег Дива | 11 | 816 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Родион Гляцевич | 5 | 309 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Владислав Дрозд | 9 | 765 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игнат Стаблецкий | 20 | 1485 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Тимофей Шкурдюк | 17 | 1264 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Хаджиев | 19 | 1696 | 6 | 0 | 5 | 2 | |
Степан Монич | 17 | 1348 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Адеола Олалейе | 5 | 373 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Занько | 22 | 1457 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Даниил Захаревич | 8 | 595 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Шпаковский | 8 | 328 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Гусак | 20 | 1605 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Илья Семуха | 8 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Федор Василевский | 11 | 352 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Афанасьев | 15 | 389 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Данила Гарбуз | 20 | 1440 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Матвей Совастеня | 5 | 202 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Матвей Павловский | 9 | 521 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Артем Трушинский | 14 | 1009 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Федор Адашкевич | 15 | 1148 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Архип Наумчик | 17 | 1157 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
Мохаммед Джавад Даййябу | 18 | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Евгений Гижевский | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Шамрин | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Юргель | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Локтев | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Петренко | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Ромасюк | 6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Поляков | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ниджат Набиев | 10 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Низами Набиев | 11 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 31.08.2025/ 14:15