СТАТИСТИКА ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2021
| # | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артем Паращенко | 4 | 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей Синенко | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Высоцкий | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ян Вергейчик | 8 | 720 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Егор Кириллов | 14 | 1260 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Коломацкий | 23 | 1525 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
| Артем Зимин | 26 | 1606 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| Иван Гомозов | 22 | 1661 | 9 | 4 | 3 | 0 | |
| Матвей Герасимов | 9 | 455 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| Фрайдей Мбеке Годвин | 14 | 911 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Глеб Кривцов | 25 | 2098 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Николай Иванов | 8 | 579 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| Вадим Мельник | 22 | 1489 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| Никита Ереминок | 20 | 940 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Александр Ануфриев | 2 | 151 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Некрашевич | 18 | 1144 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Олег Плют | 9 | 457 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Станислав Атрашкевич | 16 | 1068 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| Владислав Морозов | 4 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Александр Гуз | 15 | 837 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Даниил Горячко | 18 | 766 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Алексей Орлович | 25 | 1812 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| Кирилл Потершук | 27 | 2097 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Максим Ермаков | 3 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Александр Корзун | 9 | 510 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Никита Далидович | 24 | 1535 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Даниил Дорошко | 10 | 471 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вадим Пигас | 10 | 475 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Владислав Глинский | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роман Лисовский | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Абдулайе Конде | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Лисакович | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Ковель | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евгений Ясинович | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван Садовский | 8 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денис Фираго | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Лапчук | 13 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федор Тишкевич | 14 | 601 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Статистика обновлена: 27.11.2021/ 15:41










