


# Максим Ковель
Защитник
Дата Рождения 12.1.1999 | Рост / Вес 183 / 80 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | Место рождения Минск |
Первый тренер Александр Михайлович Васильев | Спортивная школа «Минск» |
КАРЬЕРА
2019 |
БАТЭ (Борисов) |
2019 |
«Спутник» (Речица) |
2020 |
«Арсенал» (Дзержинск) |
2020 |
«Смолевичи» |
2021-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2022 | 11 | 900 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2022 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2021 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2020/2021 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
2.7.2022 игра с Динамо-Минск | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.6.2022 игра с Гомель-д | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.6.2022 игра с Гомель | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.6.2022 игра с Крумкачы | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.5.2022 игра с Днепр-Могилев-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея