


# Олег Дива
Вратарь
Дата Рождения 6.9.2005 | Рост / Вес 189 / 73 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | Место рождения Минск |
Первый тренер Сергей Валентинович Кашкан | Спортивная школа ДЮСШ «Ислочь» (Минский район) |
КАРЬЕРА
2022-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | ПГ | СМ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 6 | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 12 | 945 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 15 | 1249 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 16 | 1280 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2019/2020 | 3 | 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6.2023 игра с Неман-д | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.5.2023 игра с Нафтан-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.5.2023 игра с БАТЭ-д | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.5.2023 игра с Слуцк-д | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4.2023 игра с Сморгонь-д | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея