ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Минск-2005 | 26 | 24 | 2 | 0 | 89/16 | 74 |
| 2. | РЦОР БГУ-2005 | 26 | 18 | 5 | 3 | 70/20 | 59 |
| 3. | Шахтер-2005 | 26 | 17 | 6 | 3 | 80/18 | 57 |
| 4. | Динамо Минск-2005 | 26 | 17 | 4 | 5 | 76/29 | 55 |
| 5. | Академия футбола-2005 | 26 | 13 | 8 | 5 | 60/33 | 47 |
| 6. | Неман-2005 | 26 | 9 | 8 | 9 | 47/39 | 35 |
| 7. | Динамо Брест-2005 | 26 | 9 | 8 | 9 | 47/47 | 35 |
| 8. | Ислочь-2005 | 26 | 10 | 3 | 13 | 51/51 | 33 |
| 9. | Гомель-2005 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37/39 | 32 |
| 10. | БАТЭ-2005 | 26 | 7 | 5 | 14 | 35/75 | 26 |
| 11. | Днепр Могилев-2005 | 26 | 6 | 4 | 16 | 23/69 | 22 |
| 12. | Белшина-2005 | 26 | 6 | 3 | 17 | 27/66 | 21 |
| 13. | СДЮШОР Белкард-2005 | 26 | 2 | 3 | 21 | 12/78 | 9 |
| 14. | Торпедо-БЕЛАЗ-2005 | 26 | 2 | 1 | 23 | 15/89 | 7 |
Минск-2005
РЦОР БГУ-2005
Шахтер-2005
Динамо Минск-2005
Академия футбола-2005
Неман-2005
Динамо Брест-2005
Ислочь-2005
Гомель-2005
БАТЭ-2005
Днепр Могилев-2005
Белшина-2005
СДЮШОР Белкард-2005
Торпедо-БЕЛАЗ-2005









