ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Минск-2004 | 26 | 21 | 4 | 1 | 87/13 | 67 | 
| 2. |  Динамо Минск-2004 | 26 | 19 | 2 | 5 | 71/30 | 59 | 
| 3. |  Гомель-2004 | 26 | 17 | 4 | 5 | 48/20 | 55 | 
| 4. |  РЦОР БГУ-2004 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59/39 | 50 | 
| 5. |  Академия футбола-2004 | 26 | 12 | 6 | 8 | 48/36 | 42 | 
| 6. |  Витебск-2004 | 26 | 13 | 1 | 12 | 47/42 | 40 | 
| 7. |  Ислочь-2004 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32/41 | 35 | 
| 8. |  Днепр Могилев-2004 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38/48 | 35 | 
| 9. |  Неман-2004 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39/46 | 32 | 
| 10. |  ДЮСШ-3 Волна-2004 | 26 | 10 | 2 | 14 | 44/58 | 32 | 
| 11. |  БАТЭ-2004 | 26 | 8 | 3 | 15 | 26/35 | 27 | 
| 12. |  Динамо Брест-2004 | 26 | 5 | 2 | 19 | 32/58 | 17 | 
| 13. |  Белшина-2004 | 26 | 5 | 2 | 19 | 29/78 | 17 | 
| 14. |  Шахтер-2004 | 26 | 5 | 0 | 21 | 25/81 | 15 | 
Минск-2004
Динамо Минск-2004
Гомель-2004
РЦОР БГУ-2004
Академия футбола-2004
Витебск-2004
Ислочь-2004
Днепр Могилев-2004
Неман-2004
ДЮСШ-3 Волна-2004
БАТЭ-2004
Динамо Брест-2004
Белшина-2004
Шахтер-2004









