Официальный сайт футбольного клуба «Ислочь»

СТАТИСТИКА ВЫСШАЯ ЛИГА 2021

# ВРАТАРИ И МИН ПГ СМ Г ЖК КК П
44 Максим Высоцкий 1 90 4 0 0 0 0 0
34 Борис Панкратов 12 1035 17 2 0 1 0 0
16 Владислав Василючек 17 1485 26 4 0 1 0 0
# ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
15 Дмитрий Комаровский 19 1204 8 3 1 0
10 Даниэль Созах 14 920 5 2 2 0
17 Юрий Козыренко 28 2135 2 4 4 0
11 Владислав Морозов 25 1069 4 1 6 0
55 Иван Дибанго 26 2340 2 3 5 0
7 Дмитрий Юсов 12 926 3 1 0 0
91 Олег Патоцкий 19 1423 3 1 4 0
99 Руслан Лисакович 29 2239 2 2 3 1
33 Валерий Горбачик 12 670 1 2 4 0
9 Александр Ануфриев 7 317 1 1 0 0
18 Никита Степанов 13 1170 1 1 4 0
29 Максим Санец 8 266 1 0 0 0
30 Фрайдей Мбеке Годвин 12 361 0 1 1 0
3 Дмитрий Зинович 15 1254 0 1 0 0
98 Дмитрий Лисакович 17 616 0 1 5 0
39 Кирилл Глущенков 21 1593 1 0 4 0
97 Максим Мякиш 22 1342 1 0 3 0
71 Антон Ковалев 25 1292 0 1 3 0
20 Александр Корзун 1 11 0 0 0 0
Станислав Атрашкевич 1 2 0 0 0 0
Артем Зимин 1 17 0 0 0 0
19 Матвей Герасимов 2 37 0 0 0 0
21 Николай Иванов 2 65 0 0 0 0
2 Шамсиддин Шанбиев 3 239 0 0 0 0
10 Максим Ермаков 3 32 0 0 0 0
88 Александр Гуз 3 35 0 0 0 0
37 Дмитрий Некрашевич 4 157 0 0 0 0
6 Абдулайе Конде 7 317 0 0 2 0
50 Алексей Шалашников 15 1190 0 0 3 1
35 Вадим Пигас 18 830 0 0 0 0
41 Артем Гуренко 25 1953 0 0 6 0

Статистика обновлена: 02.12.2021/ 10:19

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Беларусбанк-Высшая лига Транспортно-логистический комплекс «Прилесье» Букмекерская компания Betera ООО «Хёндэ АвтоГрад» Предприятие «Вторичный щебень» Юридический офис «Лещинский-Смольский» Атлант-М GSM Производитель экипировки «JOMA» Компания «Датком» Евроопт Амкодор Барбершоп «Bercut» Кофейня cofix Armtek Онега Магазин Soccershop Транспортная компания JENTY