СТАТИСТИКА КУБОК БЕЛАРУСИ 2020/2021
| # | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борис Панкратов | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Егор Хаткевич | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Владислав Василючек | 5 | 450 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Момо Янсане | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Дмитрий Бородин | 1 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Дмитрий Комаровский | 6 | 420 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Александр Макась | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Павел Рыбак | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Годфри Биток Стефен | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сергей Карпович | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Иван Дибанго | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Мякиш | 4 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Владислав Морозов | 5 | 222 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Дмитрий Юсов | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Олег Патоцкий | 6 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Мохамед Катана Ньяне | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Александр Папуш | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Семен Лазарчик | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Алексей Янушкевич | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Олувашеун Адегбола | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Игорь Кузьменок | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максим Ковель | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шамсиддин Шанбиев | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денис Фираго | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Николай Януш | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Вадим Мельник | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Роман Лисовский | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Роман Вегеря | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дмитрий Лисакович | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Ермаков | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Сергей Концевой | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фрайдей Мбеке Годвин | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Александр Быченок | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алексей Шалашников | 3 | 162 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Кирилл Глущенков | 4 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Александр Ануфриев | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрий Козыренко | 5 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Руслан Лисакович | 5 | 394 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Артем Гуренко | 5 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Дмитрий Зинович | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Антон Ковалев | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 24.05.2021/ 11:09










