СТАТИСТИКА ВЫСШАЯ ЛИГА 2016
| # | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Белый | 1 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Сергей Туранок | 4 | 360 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Александр Будаков | 14 | 1260 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Константин Руденок | 12 | 995 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Александр Шагойко | 25 | 2227 | 6 | 3 | 7 | 0 | 
| 17 | Александр Алумона | 12 | 819 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | Иван Денисевич | 25 | 1703 | 1 | 5 | 2 | 0 | 
| 14 | Александр Лебедев | 12 | 792 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
| 15 | Дмитрий Комаровский | 11 | 790 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | Александр Тишкевич | 13 | 884 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 5 | Александр Папуш | 25 | 2250 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 11 | Александр Холодинский | 27 | 1885 | 0 | 4 | 6 | 0 | 
| 6 | Олег Патоцкий | 12 | 931 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 10 | Геннадий Близнюк | 11 | 911 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| 7 | Дмитрий Макар | 11 | 578 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 13 | Артур Слабашевич | 14 | 1112 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 50 | Юрий Рыжко | 23 | 1873 | 2 | 0 | 6 | 1 | 
| 32 | Антон Бубнов | 24 | 1582 | 2 | 0 | 5 | 0 | 
| 23 | Константин Белов | 5 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 33 | Павел Кирильчик | 6 | 540 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 21 | Игорь Бороздин | 9 | 399 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 17 | Александр Кротов | 10 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Боян Михайлович | 15 | 1350 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 9 | Андрей Мисюк | 18 | 1063 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 69 | Никита Рочев | 19 | 1537 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 20 | Владислав Ясюкевич | 25 | 2028 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 6 | Сергей Маринич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Алексей Довгель | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Владислав Федотов | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Андрей Порываев | 7 | 434 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 19 | Валерий Цыганенко | 17 | 638 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Статистика обновлена: 31.07.2018/ 15:28










