Официальный сайт футбольного клуба «Ислочь»

СТАТИСТИКА МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2024

# ВРАТАРИ И МИН ПГ СМ Г ЖК КК П
Родион Гляцевич 4 225 6 0 0 0 0 0
Андрей Кукса 7 450 18 0 0 0 0 0
Олег Дива 2 98 0 1 0 0 0 0
Ян Мартинкевич 7 487 9 1 0 0 0 0
# ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
Даниил Алифанов 1 18 0 0 0 1
Даниил Арзамасцев 8 547 0 0 0 0
Арсений Бакунович 1 90 0 0 0 0
Глеб Былич 1 76 0 0 0 0
Федор Василевский 7 326 1 0 0 0
Данила Гарбуз 1 90 0 0 0 0
Владислав Гижевский 1 90 0 0 0 0
Евгений Гижевский 12 912 0 0 1 0
Евгений Глебович 2 77 0 0 0 0
Матвей Гурин 3 225 0 0 0 0
Артем Давидович 1 90 0 0 0 0
Никита Далидович 1 90 0 0 0 0
Никита Занько 9 683 1 0 0 0
Даниил Захаревич 8 580 5 0 1 0
Матвей Зенькевич 7 404 1 0 0 0
Максим Калесник 8 615 0 0 1 0
Михаил Карижский 1 90 0 0 0 0
Архип Карпенко 7 430 1 0 0 0
Илья Кравцов 2 180 0 0 0 0
Николай Куницкий 1 90 0 0 0 0
Максим Кухарчик 1 30 0 0 0 0
Дмитрий Латыхов 1 90 0 0 0 0
Богдан Лисовский 11 822 1 0 0 0
Максим Локтев 3 96 0 0 0 0
Матвей Маркевич 1 90 0 0 0 0
Данила Мигунов 1 80 0 0 0 0
Степан Монич 5 316 0 0 0 0
Низами Набиев 8 296 4 0 0 0
Ниджат Набиев 7 380 1 0 0 0
Егор Нагорный 1 72 0 0 1 0
Архип Наумчик 1 90 1 0 0 0
Всеволод Нихаев 1 90 0 0 0 0
Павел Ожог 10 900 0 0 0 0
Даниил Осипович 4 195 0 0 0 0
Ян Пикуза 5 247 0 0 0 0
Никита Поляков 9 301 1 0 0 0
Александр Рогов 1 90 0 0 0 0
Антон Ромасюк 6 141 1 0 1 0
Илья Селицкий 1 90 0 0 0 0
Илья Семуха 5 120 0 0 0 0
Богдан Синкевич 2 135 0 0 0 0
Глеб Скрипник 9 675 1 0 0 0
Кирилл Сорокин 10 405 0 0 0 0
Матвей Сытько 3 113 0 0 0 0
Антон Тиманс 2 100 0 0 0 0
Кирилл Троин 2 135 0 0 0 0
Андрей Хаджиев 4 243 0 0 0 0
Иван Шакиров 1 90 0 0 0 0
Максим Шамрин 1 90 0 0 0 0
Александр Школяр 1 45 0 0 0 0
Тимофей Шкурдюк 2 123 0 0 0 0
Ренат Юдченко 1 90 0 0 1 0
Мирослав Ярош 4 200 0 0 0 0

Статистика обновлена: 20.09.2024/ 13:58

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Беларусбанк-Высшая лига Транспортно-логистический комплекс «Прилесье» Букмекерская компания Betera ООО «Хёндэ АвтоГрад» Предприятие «Вторичный щебень» Юридический офис «Лещинский-Смольский» Атлант-М GSM Производитель экипировки «JOMA» Компания «Датком» Евроопт Амкодор Барбершоп «Bercut» Кофейня cofix Armtek Онега Магазин Soccershop Транспортная компания JENTY